La Frustica

Roma - New Year Parade!

Per le vie della Città eterna.

New York - Columbus Day

Le atmosfere della grande mela e l'abbraccio del popolo della 5th Avenue.

Hong Kong - Capodanno Cinese

il mondo orientale abbraccia la Frustica

Banda Ufficiale Nazionale di Rugby

Condivisione di valori, uno sport di gruppo, forte e leale.

Vaticano
Parata in onore del Santo Padre

Da Castel Sant'Angelo alle porte di San Pietro, in un abbraccio di folla internazionale.

Faleria - La Festa della Frustica

Dove tutto è nato, ogni anno si festeggia a fine Giugno


  - 03/01/2099
PROSSIMO APPUNTAMENTO

03/01/2099 -


Musikparade Germania 28 febbraio - 4 marzo 2024

La Frustica, guidata con maestria dal Direttore Artistico Sergio Belardi, ha raggiunto un notevole successo al Musikparade con un ...

Inserito il 28/03/2024 da massimo.moriggi , visto 3 volte

OLIMPICO ARRIVIAMO

Sabato 24 novembre altro grande appuntamento per la FRUSTICA allo stadio
Olimpico di Roma per l' incontro Internazionale di ru ...

Inserito il 18/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1342 volte

Successo a Firenze

Buongiorno.
ORGOGLIOSO di essere un FRUSTICANTE
Esibizione quella di ieri a Firenze che restera' negli annali ma soprattut ...

Inserito il 11/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1259 volte


LA FRUSTICA A FIRENZE

Lafrustica gruppo folk ufficiale della Nazionale ITAĹANA DI RUGBY sara' protagonista domani 10 novembre a Firenze dove si esi ...

Inserito il 09/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1420 volte

Isoradio e la Frustica

La sigla di apertura della trasmissione Arrivi e partenze condotta da Federico Biagione su ISORADIO 103.3
RADIO RAI con un mil ...

Inserito il 07/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1332 volte

Successo a Morlupo

In occasione della sagra della salsiccia
Ci siamo esibiti ieri a MORLUPO riscuotendo un grande successo.
Il sindaco ci ha ...

Inserito il 05/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1296 volte


| CN 56474
| US 42348
| IT 17216
| FR 6773
| IN 5309
| DE 5042
| RU 4754
| CA 3745
| RO 3711
| BR 2971
| GB 2681
| PH 2560
| UA 2476
| NL 2221
| TR 1831
| PK 1665
| ES 1454
| SE 1451
| PL 1410
| RS 1409
| MY 1280
| AU 1210
| ID 1137
| KR 1085
| DZ 1062
| IE 923
| JP 916
| IL 871
| HU 803
| AR 724
| EG 692
| SA 674
| MA 638
| AE 624
| GR 620
| BE 566
| PT 553
| SG 529
| MX 506
| ZA 476
| HR 470
| TH 465
| CZ 431
| VN 424
| TN 409
| BD 398
| BA 389
| CL 383
| MU 369
| HK 313
1 | CN 56474
2 | US 42348
3 | IT 17216
4 | FR 6773
5 | IN 5309
6 | DE 5042
7 | RU 4754
8 | CA 3745
9 | RO 3711
10 | BR 2971
11 | GB 2681
12 | PH 2560
13 | UA 2476
14 | NL 2221
15 | TR 1831
16 | PK 1665
17 | ES 1454
18 | SE 1451
19 | PL 1410
20 | RS 1409
21 | MY 1280
22 | AU 1210
23 | ID 1137
24 | KR 1085
25 | DZ 1062
26 | IE 923
27 | JP 916
28 | IL 871
29 | HU 803
30 | AR 724
31 | EG 692
32 | SA 674
33 | MA 638
34 | AE 624
35 | GR 620
36 | BE 566
37 | PT 553
38 | SG 529
39 | MX 506
40 | ZA 476
41 | HR 470
42 | TH 465
43 | CZ 431
44 | VN 424
45 | TN 409
46 | BD 398
47 | BA 389
48 | CL 383
49 | MU 369
50 | HK 313
51 | CO 303
52 | LK 281
53 | CH 273
54 | BG 269
55 | MK 268
56 | SK 250
57 | LT 247
58 | LV 227
59 | GE 216
60 | SI 209
61 | AT 204
62 | TW 198
63 | VE 190
64 | NO 188
65 | NP 183
66 | QA 179
67 | DK 174
68 | UY 170
69 | AL 162
70 | KW 133
71 | DO 128
72 | XK 124
73 | NZ 121
74 | AZ 120
75 | JO 119
76 | IR 119
77 | OM 114
78 | KE 108
79 | MD 103
80 | LB 99
81 | KH 93
82 | FI 91
83 | PE 87
84 | TT 80
85 | MN 79
86 | JM 76
87 | AM 76
88 | MT 74
89 | IQ 74
90 | CI 71
91 | EE 66
92 | BY 66
93 | NG 66
94 | BN 66
95 | KZ 65
96 | SC 63
97 | EC 55
98 | ME 55
99 | SY 55
100 | GH 53
101 | DM 49
102 | SN 48
103 | CM 44
104 | PA 41
105 | GT 41
106 | MV 40
107 | BH 40
108 | CY 39
109 | CR 36
110 | AO 36
111 | HN 35
112 | PS 34
113 | NA 33
114 | TZ 33
115 | BB 32
116 | SR 32
117 | MZ 31
118 | BO 30
119 | SD 28
120 | LU 28
121 | ET 27
122 | MM 27
123 | RE 27
124 | BW 26
125 | LY 24
126 | PR 24
127 | PY 23
128 | GY 23
129 | GA 22
130 | LC 22
131 | NI 20
132 | CW 20
133 | UZ 19
134 | SV 19
135 | ZW 19
136 | IS 17
137 | BZ 16
138 | LA 15
139 | PF 15
140 | PG 14
141 | BS 14
142 | UG 14
143 | MG 13
144 | HT 13
145 | AF 13
146 | BJ 12
147 | MQ 12
148 | MW 11
149 | TG 11
150 | YT 11
151 | GF 11
152 | ZM 11
153 | GQ 10
154 | MR 8
155 | KY 8
156 | AW 7
157 | KG 7
158 | KN 6
159 | VA 6
160 | GU 6
161 | BF 6
162 | MO 6
163 | SJ 5
164 | SO 5
165 | FJ 5
166 | SZ 5
167 | RW 5
168 | GD 5
169 | YE 4
170 | CD 4
171 | NC 4
172 | AD 4
173 | CV 4
174 | FO 4
175 | GP 3
176 | VC 3
177 | LR 3
178 | ST 3
179 | TO 3
180 | GI 2
181 | FM 2
182 | CG 2
183 | GG 2
184 | AI 2
185 | VG 2
186 | BM 2
187 | SX 2
188 | GL 2
189 | SS 2
190 | JE 2
191 | SM 2
192 | KM 2
193 | AG 2
194 | MC 1
195 | VU 1
196 | LI 1
197 | IM 1
198 | LS 1
199 | TC 1
200 | ML 1
201 | NE 1
202 | NR 1
203 | TM 1

Pagine visitate: 195803, da 1599 Utenti, provenienti da 203 Nazioni

Statistiche Attive dal 14/01/2017.

79

Componenti 2024

302

Manifestazioni

13

Nazioni

3

Continenti


Contact

Faleria, (VT) Italy
Telefono: +39 333 9282208
Email: info@frustica.it

Domande?






ACCETTO

Questo sito utlizza solo cookie tecnici.
Può leggere come li usiamo nella nostra Privacy Policy.

INFORMAZIONI
  • Prossimi appuntamenti
  • Elenco Frusticanti Attivi
CHI SIAMO
NEWS & MEDIA
  • Comunicati Stampa
  • Calendario
  • Contatti Ufficio Stampa
PERSONE
  • Vieni con Noi
  • Frusticanti Attuali
  • Tutti i Frusticanti
  • Conosci la Frustica
CONTATTI