La Frustica

Roma - New Year Parade!

Per le vie della Città eterna.

New York - Columbus Day

Le atmosfere della grande mela e l'abbraccio del popolo della 5th Avenue.

Hong Kong - Capodanno Cinese

il mondo orientale abbraccia la Frustica

Banda Ufficiale Nazionale di Rugby

Condivisione di valori, uno sport di gruppo, forte e leale.

Vaticano
Parata in onore del Santo Padre

Da Castel Sant'Angelo alle porte di San Pietro, in un abbraccio di folla internazionale.

Faleria - La Festa della Frustica

Dove tutto è nato, ogni anno si festeggia a fine Giugno


  - 03/01/2099
PROSSIMO APPUNTAMENTO

03/01/2099 -


OLIMPICO ARRIVIAMO

Sabato 24 novembre altro grande appuntamento per la FRUSTICA allo stadio
Olimpico di Roma per l' incontro Internazionale di ru ...

Inserito il 18/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1272 volte

Successo a Firenze

Buongiorno.
ORGOGLIOSO di essere un FRUSTICANTE
Esibizione quella di ieri a Firenze che restera' negli annali ma soprattut ...

Inserito il 11/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1192 volte

LA FRUSTICA A FIRENZE

Lafrustica gruppo folk ufficiale della Nazionale ITAĹANA DI RUGBY sara' protagonista domani 10 novembre a Firenze dove si esi ...

Inserito il 09/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1349 volte


Isoradio e la Frustica

La sigla di apertura della trasmissione Arrivi e partenze condotta da Federico Biagione su ISORADIO 103.3
RADIO RAI con un mil ...

Inserito il 07/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1266 volte

Successo a Morlupo

In occasione della sagra della salsiccia
Ci siamo esibiti ieri a MORLUPO riscuotendo un grande successo.
Il sindaco ci ha ...

Inserito il 05/11/2018 da Sergio.belardi , visto 1226 volte

La frustica a Morlupo

AMICI LA NOSTRA PRIMA TRASFERTA FUORI DA FALERIA PENSATE FU PROPRIO MORLUPO NEL 1994 IN OCCASIONE DEL.LORO CARNEVALE. POI SUCCESSI ...

Inserito il 20/10/2018 da Sergio.belardi , visto 1171 volte


| CN 56062
| US 41157
| IT 16929
| FR 6675
| IN 5282
| DE 4781
| RU 4603
| RO 3693
| CA 3563
| BR 2964
| GB 2579
| PH 2560
| UA 2421
| NL 2198
| TR 1831
| PK 1665
| ES 1451
| SE 1431
| RS 1408
| PL 1403
| MY 1280
| AU 1198
| ID 1135
| KR 1084
| DZ 1062
| JP 905
| IE 904
| IL 852
| HU 800
| AR 723
| EG 692
| SA 663
| MA 638
| AE 623
| GR 618
| BE 566
| PT 553
| SG 527
| MX 506
| ZA 471
| HR 470
| TH 465
| CZ 422
| VN 418
| TN 409
| BD 397
| BA 389
| CL 382
| MU 352
| CO 299
1 | CN 56062
2 | US 41157
3 | IT 16929
4 | FR 6675
5 | IN 5282
6 | DE 4781
7 | RU 4603
8 | RO 3693
9 | CA 3563
10 | BR 2964
11 | GB 2579
12 | PH 2560
13 | UA 2421
14 | NL 2198
15 | TR 1831
16 | PK 1665
17 | ES 1451
18 | SE 1431
19 | RS 1408
20 | PL 1403
21 | MY 1280
22 | AU 1198
23 | ID 1135
24 | KR 1084
25 | DZ 1062
26 | JP 905
27 | IE 904
28 | IL 852
29 | HU 800
30 | AR 723
31 | EG 692
32 | SA 663
33 | MA 638
34 | AE 623
35 | GR 618
36 | BE 566
37 | PT 553
38 | SG 527
39 | MX 506
40 | ZA 471
41 | HR 470
42 | TH 465
43 | CZ 422
44 | VN 418
45 | TN 409
46 | BD 397
47 | BA 389
48 | CL 382
49 | MU 352
50 | CO 299
51 | HK 281
52 | LK 281
53 | CH 271
54 | MK 268
55 | BG 267
56 | SK 247
57 | LT 247
58 | GE 215
59 | LV 210
60 | SI 209
61 | AT 201
62 | TW 196
63 | VE 189
64 | NO 186
65 | NP 182
66 | QA 179
67 | DK 174
68 | UY 168
69 | AL 161
70 | KW 132
71 | DO 128
72 | XK 123
73 | JO 119
74 | NZ 119
75 | AZ 119
76 | IR 115
77 | OM 114
78 | KE 106
79 | MD 101
80 | LB 93
81 | FI 90
82 | PE 87
83 | KH 86
84 | TT 80
85 | MN 79
86 | AM 76
87 | JM 76
88 | IQ 74
89 | MT 74
90 | CI 71
91 | BY 66
92 | BN 66
93 | NG 66
94 | KZ 64
95 | EE 63
96 | SC 61
97 | ME 55
98 | SY 55
99 | GH 53
100 | EC 53
101 | DM 49
102 | SN 48
103 | CM 43
104 | PA 41
105 | GT 41
106 | MV 40
107 | BH 40
108 | CY 39
109 | AO 36
110 | CR 36
111 | HN 35
112 | PS 34
113 | NA 33
114 | TZ 33
115 | BB 32
116 | SR 32
117 | MZ 31
118 | BO 30
119 | LU 28
120 | SD 28
121 | ET 27
122 | RE 27
123 | MM 27
124 | BW 26
125 | PR 24
126 | LY 24
127 | GY 23
128 | PY 23
129 | GA 22
130 | LC 22
131 | NI 20
132 | SV 19
133 | UZ 19
134 | ZW 18
135 | CW 18
136 | IS 17
137 | BZ 16
138 | PF 15
139 | UG 14
140 | BS 14
141 | PG 14
142 | AF 13
143 | MG 13
144 | HT 13
145 | LA 12
146 | BJ 12
147 | MQ 12
148 | TG 11
149 | ZM 11
150 | YT 11
151 | MW 11
152 | GF 11
153 | GQ 10
154 | MR 8
155 | KY 8
156 | AW 7
157 | KG 7
158 | KN 6
159 | VA 6
160 | MO 6
161 | BF 6
162 | GU 6
163 | SZ 5
164 | SO 5
165 | SJ 5
166 | FJ 5
167 | RW 5
168 | GD 5
169 | YE 4
170 | AD 4
171 | NC 4
172 | CD 4
173 | FO 4
174 | CV 4
175 | GP 3
176 | LR 3
177 | VC 3
178 | TO 3
179 | ST 3
180 | KM 2
181 | SS 2
182 | AG 2
183 | AI 2
184 | SM 2
185 | VG 2
186 | GL 2
187 | SX 2
188 | GI 2
189 | JE 2
190 | CG 2
191 | FM 2
192 | GG 2
193 | BM 2
194 | IM 1
195 | NE 1
196 | NR 1
197 | VU 1
198 | TC 1
199 | LI 1
200 | MC 1
201 | TM 1
202 | ML 1

Pagine visitate: 192719, da 1599 Utenti, provenienti da 202 Nazioni

Statistiche Attive dal 14/01/2017.

79

Componenti 2023

302

Manifestazioni

13

Nazioni

3

Continenti


Contact

Faleria, (VT) Italy
Telefono: +39 333 9282208
Email: info@frustica.it

Domande?






ACCETTO

Questo sito utlizza solo cookie tecnici.
Può leggere come li usiamo nella nostra Privacy Policy.

INFORMAZIONI
  • Prossimi appuntamenti
  • Elenco Frusticanti Attivi
CHI SIAMO
NEWS & MEDIA
  • Comunicati Stampa
  • Calendario
  • Contatti Ufficio Stampa
PERSONE
  • Vieni con Noi
  • Frusticanti Attuali
  • Tutti i Frusticanti
  • Conosci la Frustica
CONTATTI